Anmeldungen für das BWC 2022
Teilnehmer | Warteliste | |
---|---|---|
Woche 1 | ausgebucht | 12 |
Woche 2 | ausgebucht | 28 |
Woche 3 | ausgebucht | 10 |
Woche 4 | ausgebucht | 9 |
Woche 5 | ausgebucht | 11 |
Das Camp ist leider ausgebucht (siehe oben). Deine Anmeldung kommt auf die Warteliste.
Teilnehmer | Warteliste | |
---|---|---|
Woche 1 | ausgebucht | 12 |
Woche 2 | ausgebucht | 28 |
Woche 3 | ausgebucht | 10 |
Woche 4 | ausgebucht | 9 |
Woche 5 | ausgebucht | 11 |
Das Camp ist leider ausgebucht (siehe oben). Deine Anmeldung kommt auf die Warteliste.